Kurikulum Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
Klik tiap semester untuk membuka atau menutup daftar mata kuliah
Semester I 18 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | POL00S101 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | POL00S102 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | TRJ23P103 | Matematika Teknik | 2 |
| 4 | TRJ23P104 | Fisika Terapan | 2 |
| 5 | TRJ23U105 | Teknik Komputer Dasar | 2 |
| 6 | TRJ23U106 | Pengantar Internet of Things (IoT) | 1 |
| 7 | TRJ23U107 | Teknik Telekomunikasi | 2 |
| 8 | TRJ23U108 | Workshop Elektronika Analog | 2 |
| 9 | TRJ23U109 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 1 |
| 10 | TRJ23U110 | Praktek Algoritma dan Pemrograman 1 | 2 |
| Total SKS | 18 | ||
Semester II 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 11 | POL00S201 | Pendidikan Agama, Etika dan Moral | 2 |
| 12 | POL00P202 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
| 13 | TRJ23P203 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 |
| 14 | TRJ23K204 | Rekayasa Jaringan | 3 |
| 15 | TRJ23K205 | Sistem Operasi Jaringan | 1 |
| 16 | TRJ23K206 | Konsep Sistem Basis Data | 1 |
| 17 | TRJ23K207 | Rekayasa Interaksi | 2 |
| 18 | TRJ23K208 | Praktek Jaringan Komputer | 2 |
| 19 | TRJ23K209 | Praktek Sistem Operasi Jaringan | 3 |
| 20 | TRJ23K210 | Praktek Basis Data | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester III 21 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 21 | POL00S301 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 22 | TRJ23K302 | Analisis dan Perancangan Jaringan | 3 |
| 23 | TRJ23K303 | Administrasi dan Manajemen Jaringan 1 | 1 |
| 24 | TRJ23K304 | Rancangan dan Aplikasi IoT | 2 |
| 25 | TRJ23K305 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
| 26 | TRJ23K306 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 1 |
| 27 | TRJ23K307 | Praktek Adm dan Manajemen Jaringan 1 | 3 |
| 28 | TRJ23K308 | Praktek Perancangan Jaringan | 3 |
| 29 | TRJ23K309 | Praktek Elektronika Digital | 2 |
| 30 | TRJ23K310 | Praktek Algoritma dan Pemrograman 2 | 2 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester IV 19 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 31 | TRJ23P401 | Arsitektur dan Infrastruktur Internet of Things (IoT) | 2 |
| 32 | TRJ23P402 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
| 33 | TRJ23U403 | Keamanan Informasi | 2 |
| 34 | TRJ23K404 | Administrasi dan Manajemen Jaringan 2 | 1 |
| 35 | TRJ23K405 | Internet of Things (IoT) Networking | 2 |
| 36 | TRJ23K406 | Pemrograman WEB | 1 |
| 37 | TRJ23K407 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
| 38 | TRJ23K408 | Praktek Keamanan Informasi | 2 |
| 39 | TRJ23K409 | Praktek Adm dan Manajemen Jaringan 2 | 3 |
| 40 | TRJ23K410 | Administrasi Infrastruktur IT | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester V 18 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 41 | POL00S501 | Potensi Alam dan Lap. Kerja di Papua | 2 |
| 42 | POL00S502 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 43 | TRJ18P503 | Metode Penelitian | 2 |
| 44 | TRJ23K504 | Sistem Informasi dan Pengkodean | 2 |
| 45 | TRJ23K505 | Pemrograman Mobile | 2 |
| 46 | TRJ23K506 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
| 47 | TRJ23K507 | Praktek Pemrograman WEB | 1 |
| 48 | TRJ23K508 | Sistem Tertanam | 2 |
| 49 | TRJ23K509 | Tugas Besar Rekayasa Jaringan Komputer | 3 |
| Total SKS | 18 | ||
Semester VI 18 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 50 | POL00U601 | KKN-PPM | 2 |
| 51 | TRJ23K602 | Analisis Perancangan Sistem Informasi | 2 |
| 52 | TRJ23K603 | Pengelolaan Jaringan Komputer | 2 |
| 53 | TRJ23K604 | Keamanan Jaringan Komputer | 1 |
| 54 | TRJ23K605 | Sensor Network | 2 |
| 55 | TRJ23K606 | Praktek Keamanan Jaringan | 3 |
| 56 | TRJ23K607 | Praktek Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
| 57 | TRJ23K608 | Teknologi Nirkabel | 2 |
| 58 | TRJ23K609 | Praktek Teknologi Nirkabel | 2 |
| Total SKS | 18 | ||
Semester VII 19 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 59 | POL00U701 | Kerja Praktek | 2 |
| 60 | TRJ23P702 | Bahasa Pemodelan UML | 2 |
| 61 | TRJ23P703 | Profesional Issue | 2 |
| 62 | TRJ23K704 | Sistem Komunikasi Serat Optis | 2 |
| 63 | TRJ23K705 | Internet of Thing (IoT) dan Big Data | 2 |
| 64 | TRJ23K706 | Cloud Computing | 2 |
| 65 | TRJ23K707 | Sistem Jaringan Komunikasi Daerah 3T | 3 |
| 66 | TRJ23K708 | Praktek Keamanan Infrastruktur Jaringan | 2 |
| 67 | — | Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester VIII 12 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 68 | POL00P801 | UU Ketenagakerjaan | 2 |
| 69 | POL00P802 | Falsafah Ipteks | 2 |
| 70 | TRJ23K803 | Technopreneurship | 2 |
| 71 | TRJ23K804 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 12 | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TRJ23K609 | Mikroprosesor dan Bahasa Assembly | 2 |
| 2 | TRJ23K610 | Rekayasa Software & Web | 2 |
| 3 | TRJ23K611 | Pengembangan Konten Mobile | 2 |
| 4 | TRJ23K708 | Jaringan Broadband | 2 |
| 5 | TRJ23K709 | Rekayasa Objek Multimedia | 2 |
| SKS per Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Total SKS Keseluruhan (Semester I–VIII) 145