Kurikulum Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
Klik tiap semester untuk membuka atau menutup daftar mata kuliah
Semester I 19 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKP101 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 2 | AKP103 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 3 | AKP105 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 4 | AKP107 | Bahasa Inggris Ekonomi | 2 |
| 5 | AKP109 | Statistika Ekonomi | 3 |
| 6 | AKP111 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 7 | AKP113 | Pendidikan Agama (Katolik/Kristen/Islam) | 2 |
| 8 | AKP115 | Matematika Keuangan dan Bisnis | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester II 19 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 9 | AKP102 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 10 | AKP104 | Ekonomi Makro | 3 |
| 11 | AKP106 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 12 | AKP108 | Praktikum Dasar Akuntansi | 3 |
| 13 | AKP110 | Aplikasi Komputer Statistik | 2 |
| 14 | AKP112 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
| 15 | AKP114 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| 16 | AKP116 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester III 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 17 | AKP201 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| 18 | AKP203 | Pengantar Perpajakan | 2 |
| 19 | AKP205 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 20 | AKP207 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
| 21 | AKP209 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 22 | AKP211 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 |
| 23 | AKP213 | Anggaran Perusahaan | 2 |
| 24 | AKP215 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester IV 21 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 25 | AKP202 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| 26 | AKP204 | Perpajakan | 3 |
| 27 | AKP206 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 |
| 28 | AKP208 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 29 | AKP210 | Praktikum Akuntansi Sektor Publik | 2 |
| 30 | AKP212 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 31 | AKP214 | Perencanaan & Penganggaran Sektor Publik | 2 |
| 32 | AKP216 | Lab Komputer Akuntansi (MYOB) | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester V 19 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 33 | AKP301 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 |
| 34 | AKP303 | Akuntansi Keuangan Publik | 3 |
| 35 | AKP305 | Paket Program Akuntansi | 3 |
| 36 | AKP307 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 37 | AKP309 | Praktikum Perpajakan | 2 |
| 38 | AKP311 | Manajemen Keuangan dan Pengukuran Kinerja SP | 3 |
| 39 | AKP313 | Praktikum Perencanaan & Penganggaran SP | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester VI 23 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 40 | AKP302 | Praktikum Pemeriksaan Akuntansi | 3 |
| 41 | AKP304 | Audit Sektor Publik | 3 |
| 42 | AKP306 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 43 | AKP308 | Teori Akuntansi | 2 |
| 44 | AKP310 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
| 45 | AKP312 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| 46 | AKP314 | Perekonomian Indonesia | 2 |
| 47 | AKP316 | Leadership dan Enterpreneurship | 2 |
| 48 | AKP318 | KKN-PPM | 2 |
| Total SKS | 23 | ||
Semester VII 15 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 49 | AKP401 | Standar Akuntansi Pemerintahan | 2 |
| 50 | AKP403 | Praktikum Audit SP | 3 |
| 51 | AKP405 | Analisa Laporan Keuangan Daerah | 2 |
| 52 | AKP407 | Falsafah IPTEKS | 2 |
| 53 | AKP409 | PPh Bendaharawan | 2 |
| 54 | AKP411 | Kerja Praktek Akuntansi | 2 |
| 55 | AKP413 | Potensi Alam dan Lapangan Kerja Provinsi Papua | 2 |
| Total SKS | 15 | ||
Semester VIII 10 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 56 | AKP402 | Etika Profesi | 2 |
| 57 | AKP404 | Kewirausahaan | 2 |
| 58 | AKP450 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 10 | ||
Total SKS Keseluruhan (Semester I–VIII) 146