Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
Klik tiap semester untuk membuka atau menutup daftar mata kuliah
Semester I 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TE151001 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | TE151002 | Matematika Teknik I | 2 |
| 3 | TE151003 | Fisika Terapan | 2 |
| 4 | TE151004 | Kimia Terapan | 2 |
| 5 | TE151005 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | TE151006 | Dasar Instalasi Listrik | 2 |
| 7 | TE151007 | Elektronika Analog | 1 |
| 8 | TE151008 | Praktikum Elektronika Analog | 3 |
| 9 | TE151009 | Pengetahuan Bahan Listrik | 2 |
| 10 | TE151010 | Instrumentasi dan Pengukuran | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester II 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 11 | TE152001 | Pendidikan Agama, Etika dan Moral | 2 |
| 12 | TE152002 | Falsafah IPTEKS | 2 |
| 13 | TE152003 | Matematika Teknik II | 2 |
| 14 | TE152004 | Rangkaian Listrik I | 1 |
| 15 | TE152005 | Praktikum Rangkaian Listrik I | 3 |
| 16 | TE152006 | Gambar Listrik | 2 |
| 17 | TE152007 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 18 | TE152008 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 19 | TE152009 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
| 20 | TE152010 | Praktikum Perancangan Instalasi Listrik | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester III 21 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 21 | TE153001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 22 | TE153002 | Elektronika Digital | 1 |
| 23 | TE153003 | Praktikum Elektronika Digital | 3 |
| 24 | TE153004 | Rangkaian Listrik II | 1 |
| 25 | TE153005 | Praktikum Rangkaian Listrik II | 3 |
| 26 | TE153006 | Algoritma dan Pemrograman | 1 |
| 27 | TE153007 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| 28 | TEL153008 | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 |
| 29 | TEL153009 | Teknik Penerangan dan Iluminasi | 2 |
| 30 | TEL153010 | Tugas Besar Gambar Listrik | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester IV 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 31 | TE154001 | Metode Penelitian | 2 |
| 32 | TE154002 | Sistem Kontrol | 2 |
| 33 | TE154003 | Sensor dan Aktuator | 2 |
| 34 | TE154004 | Jaringan Komputer | 2 |
| 35 | TEL154005 | Mesin Listrik I | 1 |
| 36 | TEL154006 | Praktikum Mesin Listrik I | 3 |
| 37 | TEL154007 | Transformator | 2 |
| 38 | TEL154008 | Medan Elektromagnetik | 2 |
| 39 | TEL154009 | Elektronika Daya | 1 |
| 40 | TEL154010 | Praktikum Elektronika Daya | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester V 18 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 50 | TE155001 | Potensi Alam dan Lap. Kerja di Papua | 2 |
| 51 | TE155002 | Statistika dan Perancangan Percobaan | 2 |
| 52 | TE155003 | Manajemen Proyek Berbasis Komputer | 2 |
| 53 | TE155004 | Dasar PLC | 1 |
| 54 | TE155005 | Praktikum Dasar PLC | 3 |
| 60 | TEL155006 | Mesin Listrik II | 1 |
| 61 | TEL155007 | Praktikum Mesin Listrik II | 3 |
| 62 | TEL155008 | Sistem Transmisi dan Distribusi TL | 1 |
| 63 | TEL155009 | Praktikum Sistem Transmisi dan Distribusi TL | 3 |
| Total SKS | 18 | ||
Semester VI 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 64 | TE156001 | Sistem Mikrokontroler | 2 |
| 65 | TE156002 | KKN-PPM | 2 |
| 74 | TEL156001 | Perawatan dan Perbaikan Motor Listrik | 2 |
| 75 | TEL156002 | PLC Lanjut | 1 |
| 76 | TEL156003 | Praktikum PLC Lanjut | 4 |
| 77 | TEL156004 | Instalasi Sistem Tenaga Listrik | 1 |
| 78 | TEL156005 | Praktek Instalasi Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 79 | TEL156006 | Sistem Proteksi | 2 |
| 80 | TEL156007 | Teknik Pendingin | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester VII 15 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 81 | TE157001 | Teknik Robotika | 3 |
| 82 | TE157002 | Kerja Praktek | 2 |
| 83 | TE157003 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 |
| 84 | TE157005 | Kewirausahaan | 2 |
| 87 | TEL157003 | Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 |
| 88 | TEL157004 | Tugas Besar PLC | 3 |
| Total SKS | 15 | ||
Semester VIII 12 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 89 | TE158001 | UU Ketenagakerjaan | 2 |
| 90 | TE158002 | Kapita Selekta Teknik Elektro | 2 |
| 91 | TE158003 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 |
| 92 | TE158004 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 12 | ||
Total SKS Keseluruhan (Semester I–VIII) 146