Kurikulum Program Studi Akuntansi Perpajakan
Klik tiap semester untuk membuka atau menutup daftar mata kuliah
Semester I 23 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20A101 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 2 | AKK20G102 | Pengantar Ekonomi | 3 |
| 3 | AKK20G103 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 4 | AKK20M104 | Pengantar Komputer | 3 |
| 5 | AKK20S105 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 6 | POL00A101 | Pendidikan Agama, Etika, dan Moral | 2 |
| 7 | POL00A102 | Bahasa Inggris | 2 |
| 8 | POL00A301 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 9 | POL00A401 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Total SKS | 23 | ||
Semester II 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20A201 | Statistika | 3 |
| 2 | AKK20A202 | Hukum Pajak & Peraturan Perpajakan | 3 |
| 3 | AKK20M203 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 4 | AKK20S204 | Pengantar Perpajakan | 3 |
| 5 | AKK20S205 | Praktikum Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 6 | AKK20S206 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 7 | AKK20S207 | Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester III 17 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20G301 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 2 | AKK20G302 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| 3 | AKK20G303 | Penganggaran Bisnis | 2 |
| 4 | AKK20G304 | Perencanaan Perpajakan | 2 |
| 5 | AKK20S305 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| 6 | AKK20S306 | Praktikum Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 7 | POL00A201 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| Total SKS | 17 | ||
Semester IV 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20G401 | Teori Akuntansi | 2 |
| 2 | AKK20S402 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| 3 | AKK20S403 | PPH – OP | 3 |
| 4 | AKK20S404 | Pemotongan & Pemungutan (Potput) | 3 |
| 5 | AKK20S405 | PPH – Badan | 3 |
| 6 | AKK20S406 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 3 |
| 7 | AKK20S407 | Pajak Daerah, PBB, Materai & Bea Cukai | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester V 22 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20G501 | Pemeriksaan Pajak | 3 |
| 2 | AKK20G502 | Manajemen Strategik | 2 |
| 3 | AKK20G503 | Manajemen Pajak | 3 |
| 4 | AKK20G504 | Praktikum Pemotongan & Pemungutan (Potput) | 3 |
| 5 | AKK20S505 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| 6 | AKK20S506 | Akuntansi Pajak | 3 |
| 7 | AKK20S507 | Kapita Selekta Perpajakan | 2 |
| 8 | AKK20S508 | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester VI 22 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20S601 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
| 2 | AKK20S602 | Praktikum Pemeriksaan Pajak | 4 |
| 3 | AKK20S603 | Praktikum Akuntansi Pajak | 3 |
| 4 | AKK20S604 | Praktikum PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | 4 |
| 5 | AKK20S605 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 6 | POL00G802 | Kewirausahaan | 2 |
| 7 | POL00M601 | KKN-PPM | 3 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester VII 18 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20S701 | Manajemen Resiko | 2 |
| 2 | AKK20S702 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 3 | AKK20S703 | Komputer Pajak/Aplikasi Pajak | 3 |
| 4 | AKK20S704 | Perpajakan Internasional | 3 |
| 5 | POL00A701 | Potensi Alam & Lapangan Kerja di Papua | 2 |
| 6 | POL00G402 | Metode Penelitian | 2 |
| 7 | POL00S501 | Kerja Praktek | 3 |
| Total SKS | 18 | ||
Semester VIII 6 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK20S801 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 6 | ||
Total SKS Keseluruhan (Semester I–VIII) 148